Відео архів
Экстра-лига. 13/14. 28 тур. Кардинал - Энергия (6-7) Весь матч
Экстра-лига. 13/14. 28 тур. Ураган - Спортлидер (3-4) 1 тайм | 2 тайм
Всі матчі фінальної стадії АФЛУ (Одеса 2014)
Футзал. Чемпионат Испании 2013/2014. 30 тур. Интер Мувистар - Азкар Луго (5-3) 1 тайм | 2 тайм
Всі матчі Фіналу восьми Кубка України 2013/2014 в Черкасах
Экстра-лига. 13/14. 26 тур. Энергия - ЛТК (2-2) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига. 13/14. 20 тур. Локомотив-Спортлидер+ (3-2) 1 часть | 2 тасть | 3 часть
Экстра-лига. 13/14. 20 тур. Кардинал - ЛТК (4-2) 1 тайм | 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. 27 тур. Эль Посо мурсия - Гальдар Гран-Канария (7-2) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига. 13/14. 20 тур. Ураган - Енакиевец (3-4) 1 тайм | 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. 26 тур. Рибера Наварра - Монакор (6-2) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига. 13/14. 25 тур. Спортлидер+ - Энергия (5-5) полный матч
Экстра-лига. 13/14. 25 тур. Енакиевец - Кардинал (4-1) часть 1 | часть 2 | часть 3 | часть 4
Экстра-лига. 13/14. 25 тур. Ураган-Локомотив (4-3) 1 тайм | 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. 25 тур. Марфил Санта Колома - Хаэн (2-2) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 23 тур. Локомотив - Кардинал (1-0) 1 часть | 2 часть | 3 часть | 4 часть
Экстра-лига 13/14. 23 тур. Ураган - Энергия (3-3) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 23 тур. Енакиевец - ЛТК (2-1) 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. Финал. Интер Мувистар - Эль Посо Мурсия. 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. 1/2 финала. Сантьяго футзал - Эль Посо Мурсия. 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. 1/2 финала. Интер Мувистар - Барселона Алуспорт 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. 1/4 финала. Сантьяго Футзал - Монтесинос Хумилья 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. 1/4 финала. Интер Мувистар - Магна Наварра 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. 1/4 финала. Марфил Санта Колома - Эль Посо Мурсия 1 тайм | 2 тайм
Кубок Испании по футзалу 2014. 1/4 финала. Барселона - Риос Реноваблес 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 22 тур. ЛТК - Ураган (1-2) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 22 тур. Спортлидер - Енакиевец (2-4) Весь матч
Экстра-лига 13/14. 22 тур. Энергия - Локомотив (2-2) 1 тайм | 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. Умакон Сарагоса - Манакор (6-6) 1 тайм | 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 21 тур. Спортлидер+ - Ураган (0-4)
Экстра-лига 13/14. 21 тур. Энергия-Кардинал (2-2) 1 тайм
Экстра-лига 13/14. 21 тур. Энергия-Кардинал (2-2) 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 21 тур. ЛТК-Локомотив (2-3)
Испания. LNFS 13/14. Эль Посо Мурсия - Барселона (2-1) 1 тайм
Испания. LNFS 13/14. Эль Посо Мурсия - Барселона (2-1) 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. Умакон Сарагоса- Эль Посо Мурсия (6-3). 1 тайм
Испания. LNFS 13/14. Умакон Сарагоса- Эль Посо Мурсия (6-3). 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. 21 тур. Пенискола - Барселона (0-6) 2 тайм
Испания. LNFS 13/14. 21 тур. Пенискола - Барселона (0-6) 1 тайм
Экстра-лига 13/14. 18 тур. Локомотив - Ураган (5-1) 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 18 тур. Локомотив - Ураган (5-1) 1 тайм
Экстра-лига 13/14. 18 тур. Энергия - Спортлидер+ (4-2) 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 18 тур. Энергия - Спортлидер+ (4-2) 1 тайм
Экстра-лига 13/14. 18 тур. Кардинал - Енакиевец (0-0) 2 тайм
Экстра-лига 13/14. 18 тур. Кардинал - Енакиевец (0-0) 1 тайм

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | Ураган | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
4 | Енергія | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
5 | Кардинал-Рівне | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
6 | ЛТК | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
7 | Спортлідер+ | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Календар матчів Бомбардири