Енергія 2:7 Ураган
Матч
25 тур
Енергія | 2 : | 7 | Ураган |
||
---|---|---|---|---|---|
10-04-2013 00:00 | |||||
![]() | 1 | 24" | 24" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 32" | 26" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 38" | 31" | 1 | ![]() |
31" | 1 | ![]() | |||
31" | 1 | ![]() | |||
35" | 1 | ![]() | |||
35" | 1 | ![]() | |||
38" | 1 | ![]() | |||
39" | 1 | ![]() |

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | Ураган | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
4 | Енергія | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
5 | Кардинал-Рівне | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
6 | ЛТК | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
7 | Спортлідер+ | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Календар матчів Бомбардири