Кардинал-Рівне 6:3 Енергія
Матч
22 тур
Кардинал-Рівне | 6 : | 3 | Енергія |
||
---|---|---|---|---|---|
10-03-2013 14:00 | |||||
![]() | 1 | 1" | 2" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 5" | 20" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 12" | 21" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 14" | 22" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 29" | 36" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 40" |

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | Ураган | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
4 | Енергія | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
5 | Кардинал-Рівне | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
6 | ЛТК | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
7 | Спортлідер+ | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Календар матчів Бомбардири