Кардинал-Рівне 6:1 Єнакієвець
Матч
24 тур
Кардинал-Рівне | 6 : | 1 | Єнакієвець |
||
---|---|---|---|---|---|
05-04-2013 17:00 | |||||
![]() | 1 | 11" | 8" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 15" | 25" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 23" | 40" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 27" | |||
![]() | 1 | 34" | |||
![]() | 1 | 40" |

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | Ураган | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
4 | Енергія | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
5 | Кардинал-Рівне | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
6 | ЛТК | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
7 | Спортлідер+ | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Календар матчів Бомбардири