Спортлідер+ 3:7 ЛТК
Матч
3 тур
Спортлідер+ | 3 : | 7 | ЛТК |
||
---|---|---|---|---|---|
27-09-2012 17:00 | |||||
![]() | 1 | 5" | 1" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 9" | 17" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 34" | 20" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 35" | 23" | 1 | ![]() |
28" | 1 | ![]() | |||
36" | 1 | ![]() | |||
37" | 1 | ![]() | |||
38" | 1 | ![]() |

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | Ураган | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
4 | Енергія | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
5 | Кардинал-Рівне | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
6 | ЛТК | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
7 | Спортлідер+ | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Календар матчів Бомбардири