Кардинал-Рівне 6:1 Єнакієвець
Матч
24 тур
Кардинал-Рівне | 6 : | 1 | Єнакієвець |
||
---|---|---|---|---|---|
05-04-2013 17:00 | |||||
![]() | 1 | 11" | 8" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 15" | 25" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 23" | 40" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 27" | |||
![]() | 1 | 34" | |||
![]() | 1 | 40" |

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Енергія | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | Локомотив | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
4 | Ураган | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
5 | Кардинал-Рівне | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | ЛТК | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
7 | Спортлідер+ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Календар матчів Бомбардири