Кардинал-Рівне 2:3 Єнакієвець
Матч
3 тур
Кардинал-Рівне | 2 : | 3 | Єнакієвець |
||
---|---|---|---|---|---|
27-09-2012 12:30 | |||||
![]() | 1 | 8" | 12" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 14" | 19" | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 39" |

Турнірна таблиця
№ |
Команда
|
І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єнакієвець | 24 | 17 | 3 | 4 | 54 |
2 | Локомотив | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
3 | Ураган | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 |
4 | Енергія | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 |
5 | Кардинал-Рівне | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
6 | ЛТК | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
7 | Спортлідер+ | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
Календар матчів Бомбардири